株式会社M&M・エコハウジング 電話番号

販売事例一覧

所在地 交通・区域 価格 坪単価 土地面積
長野市上駒沢141 長野市北部 上駒沢 1,400万円台 約26万円 約183m²
長野市上駒沢141 長野市北部 上駒沢 1,000万円台 約18万円 約180m²
長野市上駒沢141 長野市北部 上駒沢 1,300万円台 約23万円 約185m²
長野市上駒沢141 長野市北部 上駒沢 1,300万円台 約23万円 約188m²
長野市上駒沢141 長野市北部 上駒沢 1,300万円台 約23万円 約186m²
長野市上駒沢141 長野市北部 上駒沢 1,200万円台 約22万円 約178m²
長野市上駒沢141 長野市北部 上駒沢 1,400万円台 約25万円 約183m²
長野市上駒沢141 長野市北部 上駒沢 1,400万円台 約26万円 約177m²
長野市上駒沢141 長野市北部 上駒沢 1,400万円台 約26万円 約177m²
長野市上駒沢410-4 長野市北部 上駒沢 1,000万円台 約19万円 約178m²
長野市上駒沢85-6 長野市北部 上駒沢 1,200万円台 約20万円 約194m²
長野市上駒沢85-6 長野市北部 上駒沢 1,100万円台 約19万円 約191m²
長野市上駒沢85-6 長野市北部 上駒沢 1,100万円台 約19万円 約187m²

トップ