株式会社M&M・エコハウジング 電話番号

販売事例一覧

所在地 交通・区域 価格 坪単価 土地面積
長野市稲里町下氷鉋字馬繋1263-13 長野市南部 稲里 1,100万円台 約20万円 約174m²
長野市稲里町上氷鉋字馬繋1263-10 長野市南部 稲里 1,100万円台 約21万円 約174m²
長野市稲里町上氷鉋字馬繋1263-4 長野市南部 稲里 1,100万円台 約21万円 約181m²
長野市稲里町中央1丁目13-11 長野市南部 稲里 1,200万円台 約21万円 約187m²
長野市稲里町中氷鉋742-2 長野市南部 稲里 1,100万円台 約22万円 約176m²
長野市稲里町田牧1618 長野市南部 稲里 1,200万円台 約23万円 約181m²
長野市稲里町田牧1618 長野市南部 稲里 1,100万円台 約21万円 約183m²
長野市稲里町田牧1618 長野市南部 稲里 1,300万円台 約23万円 約183m²
長野市稲里町中氷鉋669 長野市南部 稲里 1,200万円台 約21万円 約190m²
長野市稲里町中氷鉋669 長野市南部 稲里 1,100万円台 約24万円 約153m²

トップ