2020年4月4日(土)~2020年4月10日(金)までの天気予報です。
不動産見学の際には、日当りの確認や雨水の流れ雨漏れ等、購入前に確認しておくと良い点がありますので、見学前に天気を確認してチェックするべきポイント等を事前に調べてから見学してみましょう!
日 時 | 天 気 | 気 温 | 降水確率 |
4月04日(土) | 晴 ☀ | 20℃ 3℃ | 20% |
4月05日(日) | 曇のち晴 ⛅ | 10℃ 3℃ | 30% |
4月06日(月) | 晴 ☀ | 12℃ 3℃ | 20% |
4月07日(火) | 晴 ☀ | 14℃ 1℃ | 20% |
4月08日(水) | 晴 ☀ | 18℃ 1℃ | 30% |
4月09日(木) | 晴のち雨 🌦 | 17℃ 6℃ | 70% |
4月10日(金) | 晴一時雨 🌦 | 10℃ 7℃ | 70% |
日本気象協会より引用
https://tenki.jp/