南面道路 物件情報
物件一覧
売地 中野市吉田5区画分譲地 4号地

813
価格 | 794万円 |
---|---|
坪単価 | 14.99万円 |
所在地 | 中野市吉田393 |
土地面積 | 175.04m²(52.94坪) |
売地 中野市吉田5区画分譲地 3号地

815
価格 | 910万円 |
---|---|
坪単価 | 14.99万円 |
所在地 | 中野市吉田393 |
土地面積 | 200.56m²(60.66坪) |
売地 中野市吉田5区画分譲地 2号地

814
価格 | 1,146万円 |
---|---|
坪単価 | 13.8万円 |
所在地 | 中野市吉田393 |
土地面積 | 274.41m²(83坪) |
中古戸建 長野市吉田1丁目中古住宅

770
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 長野市吉田1丁目10-6 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 294.94m²(89.21坪) |
建物面積 | 93.93m²(28.41坪) |
築年月 | 1982/01 |
新築戸建 長野市稲葉新築建売住宅セキュレア稲葉Ⅱ

810
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 長野市稲葉1649-4 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 164.76m²(49.83坪) |
建物面積 | 106.08m²(32.08坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 長野市吉田1丁目新築建売住宅まちなかジーヴォ

811
価格 | 6,200万円 |
---|---|
所在地 | 長野市吉田1丁目28 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 203.03m²(61.41坪) |
建物面積 | 119.49m²(36.14坪) |
築年月 | 2022/10 |